我公司專業(yè)生產(chǎn)搪玻璃反應(yīng)釜、搪玻璃反應(yīng)罐、反應(yīng)釜等化工設(shè)備產(chǎn)品;



 
			
            

| 公稱容量  | 電熱功率  | 內(nèi)鍋直徑  | 夾套直徑  | 減速機(jī)型號(hào)  | 電動(dòng)機(jī)  | 攪拌轉(zhuǎn)速  | 
| 50 | 4×2 | ф400 | ф600 | BLD 0.8 - 1 | 1450/0.8 | 60 - 100 | 
| 100 | 6×2 | ф500 | ф700 | BLD 1.1 - 1 | 1450/1.1 | 60 - 100 | 
| 300 | 6×4 | ф800 | ф1000 | BLD 2.2 - 2 | 1450/2.2 | 60 - 100 | 
| 500 | 9×4 | ф900 | ф1100 | BLD 3 - 2 | 1450/3 | 60 - 100 | 
| 1000 | 12×4 | ф1200 | ф1400 | BLD 4 - 3 | 1450/4 | 60 - 100 | 
| 2000 | 15×5 | ф1400 | ф1600 | BLD 4 - 3 | 1450/4 | 60 - 100 | 
| 3000 | 15×6 | ф1800 | ф1800 | BLD 5.5 - 3 | 1450/5.5 | 60 - 100 | 
